![]()
No.1 No.2
<商品の価格は、税込表示と致しました。>
<一部包装のできない製品もあります。詳しくは「包装」欄をご覧下さい。>
送り先が、3件以上の場合はFAX(通信料無料)をご利用下さい。
| コード | 商 品 名 | 内容量 | 税込価格 | 税抜価格 | 注 文 | 包装 |
| 22001 | 津軽のうめぼし | 580g | 2,160 | 2,000 | ○ | |
| 22002 | しそ巻梅漬 | 580g | 1,836 | 1,700 | ○ | |
| 22003 | あんずのしそ巻 | 350g | 1,836 | 1,700 | × | |
| 22004 | しそ吹雪 | 500g | 1,836 | 1,700 | × |
| コード | 商 品 名 | 内容量 | 税込価格 | 税抜価格 | 注 文 | 包装 |
| 2591 | お試しセット (初回注文) | 6種 | 2,000 |
1,852 | × | |
| 2591-2 | お試しセット (2回目以降) | 6種 | 2,138 | 1,980 | ○ | |
| 2582 | 山海セット | 6種 | 2,138 | 1,980 | ○ | |
| 2584 | ねぶたセット | 6個 | 2,138 | 1,980 | ○ | |
| 2580 | ねぶた自慢セット | 9個 | 3,208 | 2,970 | ○ | |
| 2583 | 青い森セット | 9種 | 3,208 | 2,970 | ○ | |
| 2581 | かずのこセット | 9個 | 3,208 | 2,970 | ○ |
| コード | 商 品 名 | 内容量 | 税込価格 | 税抜価格 | 注 文 | 包装 |
| 26001 | いか刺し明太(袋入り) | 200g | 972 | 900 | × | |
| 26002 | 甘えび塩辛(袋入り) | 170g | 972 | 900 | × | |
| 26003 | フカヒレくらげ(袋入り) | 150g | 864 | 800 | × | |
| 26010 | 手造りいか塩辛(袋入り) | 200g | 756 | 700 | × | |
| 26011 | うにくらげ(袋入り) | 150g | 745 | 690 | × | |
| 26012 | するめ松前(袋入り) | 180g | 756 | 700 | × | |
| 26013 | いか刺し松前(袋入り) | 160g | 756 | 700 | × | |
| 26014 | たこ刺しわさび(袋入り) | 160g | 713 | 660 | × | |
| 26050 | 全種類セット(箱入り) | 8種類 | 5,800 | 5,370 | ○ |
| 詰め合わせギフト |
| コード | 商 品 名(250gサイズ) | 内容量 | 税込価格 | 税抜価格 | 注 文 | 包装 |
| 2501 | G.ねぶた漬 | 250g | 950 | 880 | ○ | |
| 2503 | G.特撰ねぶた漬 | 250g | 1,253 | 1,160 | ○ | |
| 2505 | G.ダイヤ漬 | 250g | 1,890 | 1,750 | ○ | |
| 2507 | G.子っこちゃん | 250g | 950 | 880 | ○ | |
| 2509 | G.ねぶた祭り | 250g | 950 | 880 | ○ | |
| 2573 | 海峡セット(ダ・ね) | 各250g | 2,840 |
2,630 | ○ |