![]() |
![]() |
| 「青い森のポケット」「四季」はフリーズドライフルーツです。ノンフライで、食物繊維 はもちろん、ほとんどの栄養成分がそのまま生かされているほか、添加物は、甘 さもカロリーも控え目な糖のみを使用していますので、小さなお子様からお年寄り まで、安心してお召し上がり頂けます。また、サラダなどのトッピングとして用いた り、ヨーグルトをかけても美味しくお召し上がりいただけます。 |
| ほぼ素材と同じ風味や有効成分を持つフリーズドライ製品 水分摂取の制限をしている方にも、同じ栄養価を摂取できます。 |

| コード | 商 品 名 | 内容量 | 税込価格 | 税抜価格 | 注 文 | 包装 |
| 80033 | ゆ き | 1個 | 2,100 | 2,000 | × | |
| 80109 | 青い森のポケット ふじ | 12g | 275 | 262 | × | |
| 80111 | 青い森のポケット 紅玉 | 12g | 275 | 262 | × | |
| 80112 | 青い森のポケット 王林 | 12g | 275 | 262 | × | |
| 80115 | 青い森のポケット 金星 | 12g | 275 | 262 | × | |
| 80110 | 青い森のポケット むつ | 12g | 275 | 262 | × | |
| 80114 | 青い森のポケット ジョナゴールド | 12g | 275 | 262 | × | |
| 80113 | 青い森のポケット つがる | 12g | 275 | 262 | × | |
| 80108 | 青い森のポケット りんごミックス | 12g | 340 | 324 | × | |
| 80118 | 青い森のポケット いちご | 9g | 340 | 324 | × | |
| 80107 | 青い森のポケット メロン | 6g | 340 | 324 | × | |
| 80105 | 青い森のポケット 柿 | 10g | 340 | 324 | × | |
| 80106 | 青い森のポケット 梨 | 9g | 340 | 324 | × | |
| 80103 | 青い森のポケット 桃 | 7g | 340 | 324 | × | |
| 80104 | 青い森のポケット キウイ | 10g | 340 | 324 | × | |
| 80119 | 青い森のポケット ラ・フランス | 8g | 340 | 324 | × | |
| 80101 | 青い森のポケット フルーツミックス | 10g | 340 | 324 | × | |
| 80125 | 青い森のポケット 月形(4種入り) | 8個 | 945 | 900 | × | |
| 80005 | 四季 | 10g×4 | 820 | 781 | × | |
| 80054 | りんご5種セット(ジョナ・王林・紅玉・ふじ・ミックス) | 5袋 | 1,440円→ 1,260 | 1,200 | × | |
| 80055 | りんご7種セット(全種類) | 7袋 | 1,925円→ 1,650 | 1,571 | × | |
| 80057 | りんごミックス1袋・フルーツミックス1袋 | 2袋 | 680円→ 600 | 571 | × | |
| 80056 | りんごミックス2袋・フルーツミックス2袋 | 4袋 | 1,360円→ 1,050 |
1,200 | × | |
| 80060 | フルーツ7種セット(全種類) | 7袋 | 2,380 | 2,267 | ○ |
|
りんごの成分 |
Copyright c2001 Ikedashokuhin.inc All rights reserved